上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5亿元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: 3.49亿元
【中远海科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1.93亿 | 4258.33万 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 交易猿 | 3433.51万 | 10.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2890.54万 | 0 |
机构专用 | 2396.22万 | 243.59万 |
机构专用 | 2118.01万 | 1.04万 |
【中远海科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4258.33万 | 1.93亿 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1836.83万 | 465.58万 |
机构专用 | 1610.02万 | 0 |
机构专用 | 1591.85万 | 0 |
机构专用 | 1311.24万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系