上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:7974.44万元 买卖差额: 5540.21万元
【福昕软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6503.24万 | 0 | 6503.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2288.33万 | 0 | 2288.33万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1737.22万 | 0 | 1737.22万 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 1651.02万 | 0 | 1651.02万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1334.82万 | 0 | 1334.82万 |
【福昕软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3084.51万 | 0 | -3084.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2955.54万 | 0 | -2955.54万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1815.55万 | 0 | -1815.55万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1663.31万 | 0 | -1663.31万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1540.03万 | 0 | -1540.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系