上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2663.83万元 卖出总计:2081.14万元 买卖差额: 582.69万元
【朝阳科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1196万 | 0 | 1196万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 428.04万 | 0 | 428.04万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 421.74万 | 12.71万 | 409.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 361.01万 | 763.65万 | -402.63万 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 254.94万 | 0 | 254.94万 |
【朝阳科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 763.65万 | 361.01万 | -402.63万 |
中信建投证券股份有限公司成都优品街证券营业部 | 415.51万 | 0 | -415.51万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 397.05万 | 0 | -397.05万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 269.71万 | 2.08万 | -267.63万 |
中泰证券股份有限公司深圳腾龙北路证券营业部 | 222.49万 | 0 | -222.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系