上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1357.93万元 卖出总计:4178.68万元 买卖差额: -2820.74万元
【贵航股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 966.17万 | 0 |
华龙证券股份有限公司兰州雁滩路证券营业部 | 124.56万 | 0 |
财达证券股份有限公司石家庄新华路证券营业部 | 97.23万 | 0 |
华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 87.12万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 82.84万 | 0 |
【贵航股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 991.65万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券营业部 | 933.66万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 846.69万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 | 772.68万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 633.98万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系