600658(电子城)2023年07月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入总计:4157.33万元 卖出总计:2425.92万元 买卖差额: 1731.41万元

【电子城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1064.11万 0 1064.11万
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 996.3万 0 996.3万
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 751.61万 0 751.61万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 707.34万 0 707.34万
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 637.94万 0 637.94万
【电子城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
沪股通专用 814.84万 0 -814.84万
长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 522.7万 0 -522.7万
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 520.29万 0 -520.29万
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 321.49万 0 -321.49万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 246.58万 0 -246.58万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注