600678(四川金顶)2024年02月28日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7412.81万元 卖出总计:6121.89万元 买卖差额: 1290.92万元

【四川金顶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部
桑田路
1808.74万 0 1808.74万
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1663.81万 0 1663.81万
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1357.45万 0 1357.45万
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 1309.08万 0 1309.08万
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 1273.71万 0 1273.71万
【四川金顶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 1598.88万 0 -1598.88万
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 1296.63万 0 -1296.63万
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1193.08万 0 -1193.08万
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 1043.2万 0 -1043.2万
国泰君安证券股份有限公司总部 990.09万 0 -990.09万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注