上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8068.72万元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: -4023.51万元
【华金资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2156.47万 | 1127.73万 | 1028.74万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1663.92万 | 931.72万 | 732.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1410.12万 | 1244.94万 | 165.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1398.91万 | 1417.57万 | -18.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1346.15万 | 968.38万 | 377.76万 |
【华金资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2332.08万 | 22.53万 | -2309.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2254.69万 | 56.58万 | -2198.11万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1815.1万 | 14.01万 | -1801.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1417.57万 | 1398.91万 | -18.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1244.94万 | 1410.12万 | 165.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系