上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9524.38万元 卖出总计:4395.87万元 买卖差额: 5128.51万元
【麦克奥迪】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 3211.47万 | 1.92万 | 3209.54万 |
深股通专用 | 1789.49万 | 1686.58万 | 102.9万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1664.34万 | 1.25万 | 1663.08万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1446.11万 | 0 | 1446.11万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1336.42万 | 1298 | 1336.29万 |
【麦克奥迪】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1686.58万 | 1789.49万 | 102.9万 |
兴业证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 837万 | 0 | -837万 |
国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 | 752.45万 | 0 | -752.45万 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 569.03万 | 76.42万 | -492.61万 |
浙商证券股份有限公司衢州分公司 | 547.49万 | 1258 | -547.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系