上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.33亿元 卖出总计:1.68亿元 买卖差额: 6461.9万元
【中远通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5842.05万 | 6095.28万 | -253.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4231.62万 | 181.19万 | 4050.42万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3021.98万 | 0 | 3021.98万 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 2162.35万 | 1568.5万 | 593.85万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2050.59万 | 8.25万 | 2042.33万 |
【中远通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6095.28万 | 5842.05万 | -253.22万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2578.53万 | 1024.04万 | -1554.49万 |
机构专用 | 2453.43万 | 1654.31万 | -799.12万 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 2265.17万 | 1328.69万 | -936.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1703.74万 | 2000.38万 | 296.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系