上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7601.4万元 卖出总计:4008.38万元 买卖差额: 3593.02万元
【致远新能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2265.56万 | 19.89万 | 2245.67万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1830.73万 | 160.46万 | 1670.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1472.13万 | 0 | 1472.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1081.17万 | 0 | 1081.17万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 828.96万 | 0 | 828.96万 |
【致远新能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1451.19万 | 3288 | -1450.86万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 747.41万 | 21.79万 | -725.62万 |
机构专用 | 667.62万 | 0 | -667.62万 |
粤开证券股份有限公司广州花都分公司 | 529.69万 | 0 | -529.69万 |
万联证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 432.09万 | 100.71万 | -331.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系