上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:5726.7万元 卖出总计:5374.11万元 买卖差额: 352.59万元
【深南电A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1273.4万 | 1264.55万 | 8.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1126.7万 | 1115.21万 | 11.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 896.89万 | 1001.61万 | -104.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 869.02万 | 898.58万 | -29.56万 |
机构专用 | 815.45万 | 180.11万 | 635.33万 |
【深南电A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1264.55万 | 1273.4万 | 8.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1115.21万 | 1126.7万 | 11.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1001.61万 | 896.89万 | -104.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 914.03万 | 745.22万 | -168.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 898.58万 | 869.02万 | -29.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系