上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.15亿元 卖出总计:2.47亿元 买卖差额: 6822.07万元
【智度股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.2亿 | 8555.95万 | 3462.58万 |
机构专用 | 6396.7万 | 127.5万 | 6269.2万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5853.82万 | 427.84万 | 5425.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3972.77万 | 2261.02万 | 1711.75万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3298.48万 | 100.74万 | 3197.74万 |
【智度股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8555.95万 | 1.2亿 | 3462.58万 |
机构专用 | 3602.02万 | 0 | -3602.02万 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 3448.03万 | 9.54万 | -3438.48万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 3246.02万 | 16.34万 | -3229.68万 |
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 2993.86万 | 18.87万 | -2974.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系