上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -4345.29万元
【三六五网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3541.45万 | 372.63万 | 3168.82万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2962.93万 | 238.45万 | 2724.48万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2092.99万 | 198.94万 | 1894.05万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 2046.12万 | 37.38万 | 2008.73万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 1957.18万 | 151.85万 | 1805.33万 |
【三六五网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 1.14亿 | 56.14万 | -1.13亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2736.86万 | 281.72万 | -2455.14万 |
机构专用 | 1345.89万 | 953.3万 | -392.59万 |
机构专用 | 1274.97万 | 805.97万 | -469万 |
国盛证券有限责任公司南昌朝阳中路证券营业部 | 1242.2万 | 2.33万 | -1239.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系