上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9643.12万元 卖出总计:1.95亿元 买卖差额: -9948.74万元
【创新医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2784.09万 | 50.69万 | 2733.4万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2698.93万 | 0 | 2698.93万 |
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 2128.47万 | 19.73万 | 2108.73万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 971.73万 | 31.58万 | 940.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 970.94万 | 0 | 970.94万 |
【创新医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 1.19亿 | 0 | -1.19亿 |
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 3142.54万 | 0 | -3142.54万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 2178.89万 | 0 | -2178.89万 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 1162.14万 | 8.82万 | -1153.32万 |
联储证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 | 1010.44万 | 80.12万 | -930.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系