上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2212.56万元 卖出总计:2970.88万元 买卖差额: -758.32万元
【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 513.08万 | 0 | 513.08万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 474.82万 | 0 | 474.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 437.76万 | 0 | 437.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 402.99万 | 0 | 402.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 383.89万 | 0 | 383.89万 |
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 864.87万 | 0 | -864.87万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 629.57万 | 0 | -629.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 538.87万 | 0 | -538.87万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 506.77万 | 0 | -506.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 430.79万 | 0 | -430.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系