上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.71亿元 卖出总计:2.06亿元 买卖差额: 6495.46万元
【陕西金叶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 6562.86万 | 6795.47万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4303.52万 | 22.52万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3259.52万 | 28.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2652.88万 | 49.8万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2558.75万 | 21万 |
【陕西金叶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东海证券股份有限公司山东分公司 | 6795.47万 | 6562.86万 |
招商证券交易单元(353800) | 2791.58万 | 229.48万 |
东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 1748.69万 | 1.78万 |
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1228.78万 | 0 |
机构专用 | 1127.88万 | 973.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系