上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:3568.43万元 卖出总计:6075.05万元 买卖差额: -2506.61万元
【鸿达兴业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 902.46万 | 875.17万 | 27.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 875.43万 | 903.29万 | -27.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 773.75万 | 957.35万 | -183.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 487.21万 | 506.2万 | -18.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 477.83万 | 464.32万 | 13.5万 |
【鸿达兴业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 1469.2万 | 49.77万 | -1419.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 957.35万 | 773.75万 | -183.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 903.29万 | 875.43万 | -27.86万 |
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 899.48万 | 1.96万 | -897.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 875.17万 | 902.46万 | 27.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系