上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.99亿元 卖出总计:1.27亿元 买卖差额: 7243.79万元
【ST天马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4692.68万 | 66.61万 | 4626.07万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2974.93万 | 21.8万 | 2953.13万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2890.98万 | 566.8万 | 2324.18万 |
东北证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 2582.94万 | 13.64万 | 2569.29万 |
机构专用 | 2154.78万 | 2481.14万 | -326.36万 |
【ST天马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 2862.08万 | 1.44万 | -2860.64万 |
机构专用 | 2481.14万 | 2154.78万 | -326.36万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2335.56万 | 688.42万 | -1647.13万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2198.61万 | 1999.96万 | -198.64万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2192.07万 | 1995.96万 | -196.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系