上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9565.21万元 卖出总计:5043.4万元 买卖差额: 4521.81万元
【罗普斯金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 2091.02万 | 3.72万 | 2087.29万 |
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 2048.31万 | 0 | 2048.31万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2031.96万 | 1.13万 | 2030.82万 |
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 1638.88万 | 1.68万 | 1637.2万 |
华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1302.08万 | 1422.46万 | -120.37万 |
【罗普斯金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1422.46万 | 1302.08万 | -120.37万 |
机构专用 | 1229.05万 | 0 | -1229.05万 |
长江证券股份有限公司惠州惠阳南亨路证券营业部 | 866.57万 | 449.57万 | -417万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 799.42万 | 3.35万 | -796.07万 |
中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 719.33万 | 0 | -719.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系