上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:1944.17万元 买卖差额: 9562.43万元
【大晟文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 9520.95万 | 0 | 9520.95万 |
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 | 752.02万 | 0 | 752.02万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 507.86万 | 0 | 507.86万 |
中国中金财富证券有限公司南通如东青园北路证券营业部 | 380.8万 | 0 | 380.8万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 344.96万 | 0 | 344.96万 |
【大晟文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 587.78万 | 0 | -587.78万 |
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 476.3万 | 0 | -476.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 313.57万 | 0 | -313.57万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 296.54万 | 0 | -296.54万 |
开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 269.96万 | 0 | -269.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系