上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4208.05万元 卖出总计:9669.3万元 买卖差额: -5461.24万元
【智能自控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 829.47万 | 663.52万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 812.46万 | 6.62万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 706.63万 | 2.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 702.91万 | 664.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 664.49万 | 836.24万 |
【智能自控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2638.85万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1531.31万 | 217.34万 |
机构专用 | 1382.51万 | 274.73万 |
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1021.29万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 922.29万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系