上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9358.5万元 卖出总计:6943.93万元 买卖差额: 2414.56万元
【亿道信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3525.98万 | 0 | 3525.98万 |
深股通专用 | 2138.17万 | 1856.69万 | 281.47万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1181.9万 | 16.36万 | 1165.54万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1028.16万 | 0 | 1028.16万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 916.34万 | 0 | 916.34万 |
【亿道信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1856.69万 | 2138.17万 | 281.47万 |
机构专用 | 1625.13万 | 0 | -1625.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1313.34万 | 292.86万 | -1020.48万 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1070万 | 264.62万 | -805.37万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1062.39万 | 10.45万 | -1051.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系