上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7350.04万元 卖出总计:8967.81万元 买卖差额: -1617.76万元
【先锋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1560.85万 | 7.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 914.54万 | 1161.7万 |
机构专用 | 807.29万 | 983.71万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 795.04万 | 930.46万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 684.94万 | 572.85万 |
【先锋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1281.09万 | 219.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1161.7万 | 914.54万 |
机构专用 | 983.71万 | 807.29万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 943.97万 | 0 |
机构专用 | 940.72万 | 645.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系