上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.27亿元 买卖差额: -2604.94万元
【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2378.81万 | 0 | 2378.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2329.02万 | 0 | 2329.02万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1963.91万 | 0 | 1963.91万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1869.7万 | 0 | 1869.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1594.71万 | 0 | 1594.71万 |
【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4004.44万 | 0 | -4004.44万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2368.94万 | 0 | -2368.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2228.46万 | 0 | -2228.46万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2162.93万 | 0 | -2162.93万 |
国盛证券有限责任公司青岛分公司 | 1976.33万 | 0 | -1976.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系