上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9950.7万元 卖出总计:1.43亿元 买卖差额: -4423.62万元
【鸣志电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3076.28万 | 0 | 3076.28万 |
机构专用 | 2366.35万 | 0 | 2366.35万 |
申万宏源证券有限公司上海分公司 | 1750.26万 | 0 | 1750.26万 |
机构专用 | 1527.1万 | 0 | 1527.1万 |
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 1230.69万 | 0 | 1230.69万 |
【鸣志电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3958.78万 | 0 | -3958.78万 |
沪股通专用 | 3789.81万 | 0 | -3789.81万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 3137.27万 | 0 | -3137.27万 |
机构专用 | 1797.08万 | 0 | -1797.08万 |
机构专用 | 1691.36万 | 0 | -1691.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系