上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:6.07亿元 卖出总计:2.58亿元 买卖差额: 3.48亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1.22亿 | 43.76万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1.11亿 | 280.74万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 7908.27万 | 763.63万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7424.26万 | 110.15万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 6507.97万 | 8.58万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 6744.18万 | 62.51万 |
深股通专用 | 5036.41万 | 5194.47万 |
招商证券交易单元(353800) | 4892.99万 | 5791.81万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 4106.03万 | 1110.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3884.18万 | 3324.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系