上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.62亿元 卖出总计:1.8亿元 买卖差额: 8215.53万元
【数码视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 7134.14万 | 5040.63万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 3894.8万 | 32.36万 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 2700.54万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2694.22万 | 1.83万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2465.82万 | 0 |
【数码视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 5040.63万 | 7134.14万 |
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 3141.02万 | 241.67万 |
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1720.04万 | 1.44万 |
山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营业部 | 1644.49万 | 10.62万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 1441.25万 | 3912 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系