上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7860.51万元 卖出总计:7359.13万元 买卖差额: 501.37万元
【因赛集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1556.77万 | 0 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1537.28万 | 1361.98万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1119.66万 | 4.01万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 1097.19万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 978.32万 | 1.66万 |
【因赛集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司河南分公司 | 2065.57万 | 0 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1361.98万 | 1537.28万 |
方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 1140.16万 | 33.99万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 835.72万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司汝州证券营业部 | 588.02万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系