上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3413.78万元 卖出总计:2259.61万元 买卖差额: 1154.16万元
【西上海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 1341.45万 | 0 | 1341.45万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 648.01万 | 0 | 648.01万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 543.28万 | 0 | 543.28万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 455.77万 | 0 | 455.77万 |
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 | 425.25万 | 0 | 425.25万 |
【西上海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 | 709.22万 | 0 | -709.22万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 708.5万 | 0 | -708.5万 |
中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 350.34万 | 0 | -350.34万 |
中航证券有限公司深圳前海证券营业部 | 258.52万 | 0 | -258.52万 |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 233.01万 | 0 | -233.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系