上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8334.2万元 卖出总计:6782.95万元 买卖差额: 1551.24万元
【通宇通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 2233.64万 | 990.6万 | 1243.04万 |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 1540.94万 | 3.79万 | 1537.14万 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1484.08万 | 1651 | 1483.91万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1451.22万 | 5.72万 | 1445.5万 |
兴业证券股份有限公司烟台分公司 | 1279.52万 | 0 | 1279.52万 |
【通宇通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 1651万 | 39.17万 | -1611.82万 |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1584.96万 | 4.45万 | -1580.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1411.71万 | 152.76万 | -1258.94万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1134.99万 | 148.38万 | -986.61万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 990.6万 | 2233.64万 | 1243.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系