上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7797.93万元 卖出总计:8800.68万元 买卖差额: -1002.75万元
【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 2890.59万 | 0 | 2890.59万 |
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 1445.24万 | 0 | 1445.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1350.09万 | 0 | 1350.09万 |
国盛证券有限责任公司青岛分公司 | 1138.97万 | 0 | 1138.97万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 973.01万 | 0 | 973.01万 |
【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3143.11万 | 0 | -3143.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2062.12万 | 0 | -2062.12万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1500.67万 | 0 | -1500.67万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 1128.11万 | 0 | -1128.11万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 966.65万 | 0 | -966.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系