上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:597.71万元 卖出总计:473.83万元 买卖差额: 123.87万元
【我乐家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 179.41万 | 0 | 179.41万 |
中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 145.58万 | 0 | 145.58万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 99.93万 | 0 | 99.93万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 99.93万 | 0 | 99.93万 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 72.83万 | 0 | 72.83万 |
【我乐家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海分公司 | 166.92万 | 0 | -166.92万 |
中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 | 91万 | 0 | -91万 |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 78.35万 | 0 | -78.35万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 73.78万 | 0 | -73.78万 |
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 63.77万 | 0 | -63.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系