上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1832.77万元 卖出总计:4922.82万元 买卖差额: -3090.04万元
【金逸影视】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 393.04万 | 198.6万 |
华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 362.95万 | 0 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 345.7万 | 38.02万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 320.6万 | 15.73万 |
东方财富证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | 267.75万 | 0 |
【金逸影视】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1639.59万 | 0 |
机构专用 | 1257.87万 | 101.06万 |
机构专用 | 910.27万 | 0 |
方正证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 466万 | 35.31万 |
财通证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 396.7万 | 6.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系