上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: -4717.45万元
【宝馨科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1906.78万 | 251.83万 | 1654.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1875.63万 | 1292.82万 | 582.8万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1801.83万 | 611.39万 | 1190.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1768.03万 | 952.64万 | 815.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1521.03万 | 849.62万 | 671.4万 |
【宝馨科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2503.66万 | 1163.88万 | -1339.78万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 2473.3万 | 2.38万 | -2470.92万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2090.73万 | 50.05万 | -2040.67万 |
机构专用 | 2066.23万 | 0 | -2066.23万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1751.56万 | 36.74万 | -1714.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系