上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7259.26万元 卖出总计:3369.16万元 买卖差额: 3890.09万元
| 【光格科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2062.78万 | 0 | 2062.78万 |
| 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1631.02万 | 0 | 1631.02万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1505.28万 | 0 | 1505.28万 |
| 财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 1105.2万 | 0 | 1105.2万 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 954.97万 | 0 | 954.97万 |
| 【光格科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1260.14万 | 0 | -1260.14万 |
| 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 798.12万 | 0 | -798.12万 |
| 安信证券股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 | 490.17万 | 0 | -490.17万 |
| 国元证券股份有限公司淮北分公司 | 419.97万 | 0 | -419.97万 |
| 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 400.73万 | 0 | -400.73万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
