上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 2330.15万元
【冰川网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4376.75万 | 3483.07万 | 893.67万 |
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 4254.06万 | 2254.83万 | 1999.23万 |
机构专用 | 3715.34万 | 0 | 3715.34万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3635.04万 | 3862.26万 | -227.22万 |
机构专用 | 3023.86万 | 3461.63万 | -437.77万 |
【冰川网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 4078.23万 | 27.35万 | -4050.88万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 3862.26万 | 3635.04万 | -227.22万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3483.07万 | 4376.75万 | 893.67万 |
机构专用 | 3461.63万 | 3023.86万 | -437.77万 |
机构专用 | 2577.19万 | 2788.08万 | 210.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系