上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7256.48万元 卖出总计:7007.36万元 买卖差额: 249.11万元
【杭州解百】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2089.14万 | 0 | 2089.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1463.88万 | 0 | 1463.88万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1305.83万 | 0 | 1305.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1214.82万 | 0 | 1214.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1182.79万 | 0 | 1182.79万 |
【杭州解百】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1577.98万 | 0 | -1577.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1529.38万 | 0 | -1529.38万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1397.39万 | 0 | -1397.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1330.23万 | 0 | -1330.23万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1172.36万 | 0 | -1172.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系