上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4230.03万元 卖出总计:2917.14万元 买卖差额: 1312.89万元
【汇鸿集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 1103.01万 | 0 | 1103.01万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1013.61万 | 0 | 1013.61万 |
国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 736.96万 | 0 | 736.96万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 727.4万 | 0 | 727.4万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 649.02万 | 0 | 649.02万 |
【汇鸿集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1431.39万 | 0 | -1431.39万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 714.78万 | 0 | -714.78万 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 426.87万 | 0 | -426.87万 |
光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 172.42万 | 0 | -172.42万 |
中信建投证券股份有限公司鞍山人民路证券营业部 | 171.67万 | 0 | -171.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系