上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5613.18万元 卖出总计:5817.61万元 买卖差额: -204.42万元
【明牌珠宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1592.73万 | 17.72万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 874.18万 | 656.41万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 851.22万 | 7.74万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 800.39万 | 770.9万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 681.57万 | 0 |
【明牌珠宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1337.8万 | 0 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 875.73万 | 1.48万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 770.9万 | 800.39万 |
浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 | 715.34万 | 4515 |
万联证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 665.03万 | 10.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系