上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.19亿元 卖出总计:8155.55万元 买卖差额: 1.38亿元
【天娱数科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5169.39万 | 2766.43万 | 2402.96万 |
机构专用 | 4050.46万 | 362.94万 | 3687.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3100.94万 | 50.15万 | 3050.79万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3081.04万 | 30.83万 | 3050.2万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2912万 | 3.73万 | 2908.26万 |
【天娱数科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2766.43万 | 5169.39万 | 2402.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1788.5万 | 1177.4万 | -611.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1647.78万 | 1242.47万 | -405.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1505.16万 | 1258.9万 | -246.26万 |
机构专用 | 1498.73万 | 993.8万 | -504.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系