上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2657.62万元 卖出总计:2443.02万元 买卖差额: 214.59万元
【天永智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 1406.77万 | 0 | 1406.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 379.81万 | 0 | 379.81万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 319.43万 | 0 | 319.43万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 301.29万 | 0 | 301.29万 |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 250.3万 | 0 | 250.3万 |
【天永智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 1375.46万 | 0 | -1375.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 307.28万 | 0 | -307.28万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 274.27万 | 0 | -274.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 254.64万 | 0 | -254.64万 |
中泰证券股份有限公司无锡南湖大道证券营业部 | 231.36万 | 0 | -231.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系