上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 3653.06万元
| 【四川长虹】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 5541.44万 | 0 | 5541.44万 |
| 机构专用 | 5144.67万 | 0 | 5144.67万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2477.76万 | 0 | 2477.76万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2344.19万 | 0 | 2344.19万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1843.31万 | 0 | 1843.31万 |
| 【四川长虹】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 渤海证券股份有限公司天津奉化道证券营业部 | 3406.31万 | 0 | -3406.31万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2955万 | 0 | -2955万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2690.47万 | 0 | -2690.47万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2475.4万 | 0 | -2475.4万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2171.13万 | 0 | -2171.13万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
