上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2858.12万元 卖出总计:1544.59万元 买卖差额: 1313.52万元
【澳弘电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1082.44万 | 0 | 1082.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 692.52万 | 0 | 692.52万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 426.54万 | 0 | 426.54万 |
国信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 403.11万 | 0 | 403.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 253.49万 | 0 | 253.49万 |
【澳弘电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 550.37万 | 0 | -550.37万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 419.64万 | 0 | -419.64万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 390.54万 | 0 | -390.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 388.22万 | 0 | -388.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 346.17万 | 0 | -346.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系