上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:9160.88万元 卖出总计:7835.78万元 买卖差额: 1325.1万元
【华海诚科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2768.86万 | 0 | 2768.86万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2161.21万 | 0 | 2161.21万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1908.17万 | 0 | 1908.17万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 1177.77万 | 0 | 1177.77万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1144.86万 | 0 | 1144.86万 |
【华海诚科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 2440万 | 0 | -2440万 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1570.37万 | 0 | -1570.37万 |
东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 1552.19万 | 0 | -1552.19万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1167.02万 | 0 | -1167.02万 |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 1106.18万 | 0 | -1106.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系