上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9473.25万元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: -1714.74万元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2166.31万 | 2367.5万 | -201.19万 |
深股通专用 | 1891.61万 | 2594.44万 | -702.82万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1879.51万 | 279.29万 | 1600.22万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1518.75万 | 7.29万 | 1511.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1397.35万 | 1047.21万 | 350.14万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 3933.5万 | 3.36万 | -3930.14万 |
深股通专用 | 2594.44万 | 1891.61万 | -702.82万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2367.5万 | 2166.31万 | -201.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1047.21万 | 1397.35万 | 350.14万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 958.74万 | 616.32万 | -342.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系