上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4241.29万元 卖出总计:4219.79万元 买卖差额: 21.49万元
【凯龙高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 913.56万 | 1001.19万 | -87.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 798.64万 | 501.86万 | 296.78万 |
机构专用 | 762.5万 | 584.14万 | 178.36万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 721万 | 750.93万 | -29.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 699.32万 | 277.69万 | 421.62万 |
【凯龙高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1583.38万 | 582.29万 | -1001.09万 |
机构专用 | 1178.4万 | 323.22万 | -855.17万 |
招商证券交易单元(353800) | 1103.96万 | 346.24万 | -757.72万 |
机构专用 | 1081.63万 | 253.52万 | -828.11万 |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 1001.19万 | 913.56万 | -87.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系