上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:6618.04万元 买卖差额: 4869.88万元
【智微智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4717.09万 | 8.99万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 1907.4万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1849.5万 | 0 |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 1705.33万 | 1.09万 |
联储证券有限责任公司四川分公司 | 1264万 | 0 |
【智微智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1570.39万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1519.81万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1309.05万 | 0 |
长城国瑞交易单元(003272) | 1122.39万 | 19.68万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1086.3万 | 24.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系