上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.78亿元 卖出总计:2.45亿元 买卖差额: 2.33亿元
【通富微电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 2.14亿 | 4851.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7746万 | 735.62万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 6976.7万 | 37.82万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 4280.07万 | 25.44万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 4101.37万 | 0 |
【通富微电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 | 6450.13万 | 28.37万 |
招商证券交易单元(353800) | 6195.48万 | 3157.44万 |
深股通专用 | 4851.69万 | 2.14亿 |
机构专用 | 3727.85万 | 0 |
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2518.38万 | 93.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系