上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4425.82万元 卖出总计:8987.05万元 买卖差额: -4561.23万元
【先锋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1055.46万 | 471.86万 | 583.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 843.18万 | 622.42万 | 220.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 718.79万 | 444.48万 | 274.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 714.22万 | 442.37万 | 271.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 641.03万 | 413.88万 | 227.14万 |
【先锋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2297.89万 | 5.95万 | -2291.93万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1142.69万 | 443.44万 | -699.24万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1138.76万 | 3.71万 | -1135.05万 |
机构专用 | 1067.16万 | 0 | -1067.16万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 945.5万 | 0 | -945.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系