上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7100.96万元 卖出总计:4226.03万元 买卖差额: 2874.92万元
【海信视像】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4905.5万 | 0 | 4905.5万 |
机构专用 | 2985.26万 | 0 | 2985.26万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2195.45万 | 0 | 2195.45万 |
机构专用 | 1994.84万 | 0 | 1994.84万 |
机构专用 | 1933.16万 | 0 | 1933.16万 |
【海信视像】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1721.35万 | 0 | -1721.35万 |
机构专用 | 1427.33万 | 0 | -1427.33万 |
沪股通专用 | 1316.29万 | 0 | -1316.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1188.38万 | 0 | -1188.38万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1092.95万 | 0 | -1092.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系